matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: maria.zeltser@tlu.ee
Kevad 2025 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | 1 | |||
| MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6411.DT | Praktika II | 3 | 1 | |||
| MLM6412.DT | Praktika | 6 | 1 | |||
| MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | 1 | |||
Sügis 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6004.DT | Diferentsiaalvõrrandid | 4 | 1 | |||
| MLM6190.DT | Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus | 6 | 1 | |||
| MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | 1 | |||
| MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | 1 | |||
Kevad 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | 1 | |||
| MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6411.DT | Praktika II | 3 | 1 | |||
| MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | 1 | |||
Sügis 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6004.DT | Diferentsiaalvõrrandid | 4 | 1 | |||
| MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | 1 | |||
| MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | 1 | |||
Kevad 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | 1 | |||
| MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | 1 | |||
Sügis 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6004.DT | Diferentsiaalvõrrandid | 4 | 1 | |||
| MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | 1 | |||
| MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | 1 | |||
Kevad 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | 1 | |||
| MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | 1 | |||
Sügis 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | 1 | |||
| MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | 1 | |||
Kevad 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | 1 | |||
| MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | 1 | |||
Sügis 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | 1 | |||
| MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | 1 | |||
Kevad 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | 1 | |||
| MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | 1 | |||
| MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | 1 | |||
Sügis 2019 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | 1 | |||
| MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | 1 | |||