Õppeaine nimetus inglise keeles: | Elementary Mathematics I |
Õppeaine maht: | 3 EAP |
Kontrollivorm: | arvestus |
Vastutav õppejõud: | Annika Volt |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6101.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6101.DT |
Sügis 2024 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
MLMB/24.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs |