Õppeaine nimetus inglise keeles: | Data Analytics in R-language |
Õppeaine maht: | 4 EAP |
Kontrollivorm: | eksam |
Vastutav õppejõud: | Maria Kunevich |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7360.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7360.DT |
Sügis 2022 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
DTOSM/21.DT | Avatud ühiskonna tehnoloogiad | Maria Kunevich | |
DTOSM/22.DT | Avatud ühiskonna tehnoloogiad | Maria Kunevich | |
1 rühm |