| Course title in Estonian: | Statistika ja andmeanalüüs |
| Credits: | 4 ECTS |
| Assessment form: | examination |
| Responsible lecturer: | Kairi Osula |
| Course description: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7410.DT |
Autumn 2024 |
|||
| Study programme version | Study programme title | Responsible lecturer | |
|---|---|---|---|
| MLMOM/22.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| MLMOM/22.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| 1 group | |||
Autumn 2023 |
|||
| Study programme version | Study programme title | Responsible lecturer | |
| MLMOM/21.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| MLMOM/21.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| 1 group | |||
Autumn 2022 |
|||
| Study programme version | Study programme title | Responsible lecturer | |
| MLMOM/20.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| MLMOM/20.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| 1 group | |||
Autumn 2021 |
|||
| Study programme version | Study programme title | Responsible lecturer | |
| MLMOM/19.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| MLMOM/19.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| 1 group | |||
Autumn 2020 |
|||
| Study programme version | Study programme title | Responsible lecturer | |
| MLMOM/18.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| MLMOM/18.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| 1 group | |||
Autumn 2019 |
|||
| Study programme version | Study programme title | Responsible lecturer | |
| MLMOM/17.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |
| MLMOM/17.DT | Teacher of Mathematics (Teacher of Mathematics) | Kairi Osula | |