| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Statistics and Data Analysis | 
| Õppeaine maht: | 4 EAP | 
| Kontrollivorm: | eksam | 
| Vastutav õppejõud: | Kairi Osula | 
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7410.DT | 
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7410.DT | 
Sügis 2024 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| MLMOM/22.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| MLMOM/22.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2023 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMOM/21.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| MLMOM/21.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2022 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMOM/20.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| MLMOM/20.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2021 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMOM/19.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| MLMOM/19.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2020 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMOM/18.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| MLMOM/18.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2019 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMOM/17.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |
| MLMOM/17.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Kairi Osula | |