| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Learning Analytics: Data to Support Learning and Teaching |
| Õppeaine maht: | 6 EAP |
| Kontrollivorm: | arvestus |
| Vastutav õppejõud: | Kairit Tammets |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7234.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7234.DT |
Sügis 2025 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| IFHTM/24.DT | Haridustehnoloogia | Kaire Kollom | |
| IFIOM/24.DT | Informaatikaõpetaja | Kaire Kollom | |
| 1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2026 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/25.DT | Haridustehnoloogia | Kaire Kollom | |
| MLMOM/24.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Kaire Kollom | |
| MLMOM/24.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Kaire Kollom | |