| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Methods of Economic Statistics |
| Õppeaine maht: | 6 EAP |
| Kontrollivorm: | arvestus |
| Vastutav õppejõud: | Maria Zeltser |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6319.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6319.DT |
Kevad 2027 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| MLMB/24.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Maria Zeltser | |
| MLMB/25.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Maria Zeltser | |