matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: maria.zeltser@tlu.ee
Sügis 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLM6004.DT | Diferentsiaalvõrrandid | 4 | MLMB/20.DT | |||
MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | MLMB/21.DT | |||
MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | MLMB/21.DT | |||
Kevad 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | MLMB/20.DT | |||
MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | MLMB/21.DT | ![]() |
||
MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | MLMB/21.DT | ![]() |
||
MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | MLMB/21.DT | |||
Kevad 2024 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | MLMB/22.DT | ![]() |
||
MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | MLMB/22.DT | ![]() |