matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: maria.zeltser@tlu.ee
Sügis 2024 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLM6004.DT | Diferentsiaalvõrrandid | 4 | MLMB/22.DT | |||
MLM6190.DT | Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus | 6 | GRR3B/24 | |||
MLM6305.DT | Finantsmatemaatika alused | 4 | MLMB/23.DT | |||
MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | MLMB/23.DT | |||
Kevad 2025 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | MLMB/22.DT | |||
MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | MLMB/23.DT | |||
MLM6309.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | MLMB/23.DT | |||
MLM6412.DT | Praktika | 6 | MLMB/22.DT | |||
MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | MLMB/23.DT | |||
Sügis 2025 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6318.DT | Finantsmatemaatika alused | 6 | MLMB/24.DT | |||
MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | MLMB/24.DT | |||
Kevad 2026 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | MLMB/23.DT | |||
MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | MLMB/24.DT | |||
MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | MLMB/24.DT | |||
Sügis 2026 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6310.DT | Andmeanalüüs ja andmekaeve | 6 | MLMB/24.DT | |||
Kevad 2027 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6319.DT | Majandusstatistika meetodid | 6 | MLMB/24.DT |