matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: maria.zeltser@tlu.ee
Sügis 2025 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM6004.DT | Diferentsiaalvõrrandid | 4 | MLMB/23.DT | |||
| MLM6318.DT | Finantsmatemaatika alused | 6 | MLMB/24.DT | |||
| MLM6503.DT | Matemaatiline analüüs III | 4 | MLMB/24.DT | |||
Kevad 2026 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6306.DT | Majandusstatistika meetodid | 4 | MLMB/23.DT | |||
| MLM6308.DT | Tabelarvutus ja programmeerimine | 4 | ||||
| MLM6317.DT | Andmeanalüüsi matemaatilised alused | 6 | MLMB/24.DT | |||
| MLM6412.DT | Praktika | 6 | MLMB/23.DT | |||
| MLM6504.DT | Matemaatiline analüüs IV | 4 | MLMB/24.DT | |||
Sügis 2026 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6310.DT | Andmeanalüüs ja andmekaeve | 6 | MLMB/24.DT | |||
| MLM6318.DT | Finantsmatemaatika alused | 6 | MLMB/25.DT | |||
Kevad 2027 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6004.DT | Diferentsiaalvõrrandid | 4 | MLMB/25.DT | |||
| MLM6317.DT | Andmeanalüüsi matemaatilised alused | 6 | MLMB/25.DT | |||
| MLM6319.DT | Majandusstatistika meetodid | 6 | ||||
| MLM6513.DT | Matemaatiline analüüs III | 6 | MLMB/25.DT | |||