| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Learning Analytics | 
| Õppeaine maht: | 4 EAP | 
| Kontrollivorm: | eksam | 
| Vastutav õppejõud: | Kaire Kollom | 
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7228.DT | 
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7228.DT | 
Sügis 2024 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| IFHTM/23.DT | Haridustehnoloogia | Kaire Kollom | |
| IFIOM/23.DT | Informaatikaõpetaja | Kaire Kollom | |
| 1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2023 | 
	|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/22.DT | Haridustehnoloogia | Kaire Kollom | |
| IFIOM/22.DT | Informaatikaõpetaja | Kaire Kollom | |
| 1 rühm | Kaasõppejõud: | ||