| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Data Analysis: Descriptive and Inferential Statistics |
| Õppeaine maht: | 4 EAP |
| Kontrollivorm: | eksam |
| Vastutav õppejõud: | Paula Joanna Sillat |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7229.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7229.DT |
Sügis 2024 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| IFHTM/23.DT | Haridustehnoloogia | Paula Joanna Sillat | |
Sügis 2023 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/22.DT | Haridustehnoloogia | Paula Joanna Sillat | |