| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance |
| Õppeaine maht: | 4 EAP |
| Kontrollivorm: | eksam |
| Vastutav õppejõud: | Katrin Niglas |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8004.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8004.DT |
Sügis 2024 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| IFITD/23.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
Sügis 2022 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFITD/21.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| IFITD/22.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2020 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFITD/19.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| IFITD/20.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| 1 rühm | |||