| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Intelligent Systems |
| Õppeaine maht: | 4 EAP |
| Kontrollivorm: | eksam |
| Vastutav õppejõud: | Jaagup Kippar |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6057.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6057.DT |
Sügis 2024 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| IFIFB/22.DT | Informaatika | Jaagup Kippar | |
| IFIFB/23.DT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
| MLMB/22.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
| 2 rühma | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2023 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFIFB/21.DT | Informaatika | Jaagup Kippar | |
| IFIFB/22.DT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
| MLMB/21.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
| 2 rühma | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2022 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFIFB/20.DT | Informaatika | Jaagup Kippar | |
| IFIFB/21.DT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
| MLMB/20.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
| 2 rühma | |||
Sügis 2021 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFIFB/19.DT | Informaatika | Jaagup Kippar | |
| 2 rühma | |||
Sügis 2020 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFIFB/18.DT | Informaatika | Jaagup Kippar | |
| 2 rühma | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2019 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFIFB/17.DT | Informaatika | Jaagup Kippar | |
| 2 rühma | |||