| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Multivariate Statistics: Methods for Classifying Variables and Cases |
| Õppeaine maht: | 4 EAP |
| Kontrollivorm: | eksam |
| Vastutav õppejõud: | Katrin Niglas |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8005.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8005.DT |
Sügis 2023 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| IFITD/22.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| IFITD/23.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2021 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFITD/20.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| IFITD/21.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2019 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFITD/18.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| IFITD/19.DT | Infoühiskonna tehnoloogiad | Katrin Niglas | |
| 1 rühm | |||