Õppeaine nimetus inglise keeles: | Selected Topics from Elementary Mathematics I |
Õppeaine maht: | 4 EAP |
Kontrollivorm: | arvestus |
Vastutav õppejõud: | Jüri Kurvits |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7403.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7403.DT |
Kevad 2024 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
IFIOM/22.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/23.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2023 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIOM/21.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/22.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2022 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIOM/20.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/21.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2021 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIOM/19.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/20.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2020 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
MLMOM/19.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits |