Senior Lecturer of Data Analysis
School of Digital Technologies
E-mail: kairi.osula@tlu.ee
Spring 2025 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Multivariate Statistics | 6 | ||||
Autumn 2024 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6082.DT | Data Analysis II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| MLM7410.DT | Statistics and Data Analysis | 4 | ||||
Spring 2024 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| IFI7071.DT | Multivariate Statistics | 6 | ||||
Autumn 2023 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6082.DT | Data Analysis II | 3 | ||||
| MLM7410.DT | Statistics and Data Analysis | 4 | ||||
Spring 2023 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Multivariate Statistics | 6 | ||||
Autumn 2022 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6082.DT | Data Analysis II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| MLM7410.DT | Statistics and Data Analysis | 4 | ||||
Spring 2022 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Multivariate Statistics | 6 | ||||
Autumn 2021 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6082.DT | Data Analysis II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| IFI7071.DT | Multivariate Statistics | 6 | ||||
| MLM7410.DT | Statistics and Data Analysis | 4 | ||||
Spring 2021 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6081.DT | Data Analysis I | 3 | ||||
| IFI7041.DT | Data Analysis: Descriptive Statistics | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Multivariate Statistics | 6 | ||||
Teaching as a co-lecturer |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Responsible lecturer | ||
| IFI6201.DT | Scientific Thinking | 6 | Külli Kori | |||
Autumn 2020 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6082.DT | Data Analysis II | 3 | ||||
| IFI7041.DT | Data Analysis: Descriptive Statistics | 4 | ||||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| MLM7410.DT | Statistics and Data Analysis | 4 | ||||
Spring 2020 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6081.DT | Data Analysis I | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Multivariate Statistics | 6 | ||||
Teaching as a co-lecturer |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Responsible lecturer | ||
| IFI6201.DT | Scientific Thinking | 6 | Jaanika Meigas | |||
Autumn 2019 |
||||||
| Course code | Course title | ECTS | Study programme version | Co-lecturers | ||
| IFI6082.DT | Data Analysis II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Data Analysis: Inferential Statistics | 4 | ||||
| IFI7212.DT | Quantitative Data Analysis | 6 | ||||