andmeanalüüsi teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: kairi.osula@tlu.ee
Kevad 2024 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | 1 | |||
Sügis 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | 1 | |||
MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | 1 | |||
Kevad 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | 1 | |||
IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | 1 | |||
Sügis 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | 1 | |||
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | 1 | |||
Kevad 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | 2 | |||
IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | 1 | |||
Sügis 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | 1 | |||
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | 1 | |||
MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | 1 | |||
Kevad 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI6081.DT | Andmeanalüüs I | 3 | 1 | |||
IFI7041.DT | Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika | 4 | 1 | |||
IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | 1 | |||
IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | 1 | |||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Vastutav õppejõud | |
IFI6201.DT | Teaduslik mõtteviis | 6 | 1 | Külli Kori | ||
Sügis 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | 2 | |||
IFI7041.DT | Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika | 4 | 3 | |||
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | 1 | |||
Kevad 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI6081.DT | Andmeanalüüs I | 3 | 1 | |||
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | 2 | |||
IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | 1 | |||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Vastutav õppejõud | |
IFI6201.DT | Teaduslik mõtteviis | 6 | 4 | Jaanika Meigas | ||
Sügis 2019 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | 1 | |||
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 1 | |||
IFI7212.DT | Kvantitatiivne andmeanalüüs | 6 | 1 |