andmeanalüüsi teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: kairi.osula@tlu.ee
Kevad 2025 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | ||||
Sügis 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | ||||
Kevad 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | ||||
Sügis 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | ||||
| MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | ||||
Kevad 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | ||||
Sügis 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | ||||
Kevad 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | ||||
Sügis 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | ||||
| MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | ||||
Kevad 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6081.DT | Andmeanalüüs I | 3 | ||||
| IFI7041.DT | Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | ||||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Vastutav õppejõud | ||
| IFI6201.DT | Teaduslik mõtteviis | 6 | Külli Kori | |||
Sügis 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | ||||
| IFI7041.DT | Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika | 4 | ||||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | ||||
Kevad 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6081.DT | Andmeanalüüs I | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| IFI7070.DT | Statistilised järeldused uurimistöös | 3 | ||||
| IFI7071.DT | Mitmemõõtmeline statistika | 6 | ||||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Vastutav õppejõud | ||
| IFI6201.DT | Teaduslik mõtteviis | 6 | Jaanika Meigas | |||
Sügis 2019 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| IFI6082.DT | Andmeanalüüs II | 3 | ||||
| IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | ||||
| IFI7212.DT | Kvantitatiivne andmeanalüüs | 6 | ||||