Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Aktiivsed üliõpilased

Õppekava kood Õppekava nimetus Üliõpilased /25.DT /24.DT /23.DT /22.DT /21.DT /20.DT /19.DT /18.DT /17.DT /16.DT /15.DT /14.DT /13.DT
IFIFB.DT Informaatika 187 58 38 40 17 13 12 5 2 0 1 0 1 0
INITB.DT Infoteadus 5 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs 71 23 19 16 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0
DTIDM.DT Interaktsioonidisain 40 12 17 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DTITM.DT Infotehnoloogia juhtimine 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DTLGM.DT Digitaalsed õpimängud 36 15 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DTOSM.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DTSSM.DT Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele 31 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFHTM.DT Haridustehnoloogia 58 22 20 6 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0
IFIMM.DT Inimese ja arvuti interaktsioon 28 13 10 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IFIOM.DT Informaatikaõpetaja 35 18 10 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine 41 0 19 9 3 8 1 1 0 0 0 0 0 0
MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja 63 20 17 13 9 1 1 0 0 1 1 0 0 0
IFITD.DT Infoühiskonna tehnoloogiad 47 9 4 6 5 8 4 4 5 0 0 1 0 1
 
Bakalaureuseõppe üliõpilased: 263
Magistriõppe üliõpilased: 359
Doktorandid: 47
Kokku: 669