Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Aktiivsed üliõpilased

Õppekava kood Õppekava nimetus Üliõpilased /25.DT /24.DT /23.DT /22.DT /21.DT /20.DT /19.DT /18.DT /17.DT /16.DT /15.DT /14.DT /13.DT
IFIFB.DT Informaatika 210 66 42 42 20 16 14 6 2 0 1 0 1 0
INITB.DT Infoteadus 5 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs 79 25 20 16 6 7 4 1 0 0 0 0 0 0
DTIDM.DT Interaktsioonidisain 39 8 17 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DTITM.DT Infotehnoloogia juhtimine 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DTLGM.DT Digitaalsed õpimängud 38 15 12 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DTOSM.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
DTSSM.DT Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele 31 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFHTM.DT Haridustehnoloogia 58 22 20 6 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0
IFIMM.DT Inimese ja arvuti interaktsioon 31 13 10 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IFIOM.DT Informaatikaõpetaja 37 18 10 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine 46 0 20 10 3 9 2 2 0 0 0 0 0 0
MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja 62 19 17 13 9 1 1 0 0 1 1 0 0 0
IFITD.DT Infoühiskonna tehnoloogiad 50 9 6 6 5 8 5 4 5 0 0 1 0 1
 
Bakalaureuseõppe üliõpilased: 294
Magistriõppe üliõpilased: 370
Doktorandid: 50
Kokku: 714