Õppeaine nimetus inglise keeles: | Statistical Analysis Solutions in R |
Õppeaine maht: | 4 EAP |
Kontrollivorm: | eksam |
Vastutav õppejõud: | Jaagup Kippar |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6098.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6098.DT |
Sügis 2023 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
IFIFB/23.DT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
MLMB/22.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
1 rühm | |||
Sügis 2022 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIFB/22.DT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
MLMB/21.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
1 rühm | |||
Sügis 2021 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIFB/21.DT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
MLMB/20.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
1 rühm | |||
Sügis 2020 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
MLLB/18.LT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
MLMB/19.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
1 rühm | |||
Sügis 2019 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIFB/17.DT | Informaatika | Jaagup Kippar | |
MLLB/17.LT | Infotehnoloogia (kõrvaleriala) | Jaagup Kippar | |
MLMB/18.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Jaagup Kippar | |
1 rühm |