| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Multivariate Statistics |
| Õppeaine maht: | 6 EAP |
| Kontrollivorm: | eksam |
| Vastutav õppejõud: | Kairi Osula |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7071.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7071.DT |
Kevad 2025 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| MLMB/22.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Kairi Osula | |
Kevad 2024 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMB/21.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Kairi Osula | |
| PSPSM/23.LT | Psühholoogia | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
Kevad 2023 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMB/20.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Kairi Osula | |
| PSPSM/22.LT | Psühholoogia | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
| TSTM/22.LT | Heaolu ja tervisekäitumine | Kaja Mädamürk | |
Kevad 2022 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMB/19.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Kairi Osula | |
Kevad 2021 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| MLMB/18.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Kairi Osula | |
| PSPSM/20.LT | Psühholoogia | Kairi Osula | |
| 1 rühm | |||
Kevad 2020 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| PSPSM/19.LT | Psühholoogia | Kairi Osula | |