Õppeaine nimetus inglise keeles: | Digital Tools in Teaching Mathematics |
Õppeaine maht: | 3 EAP |
Kontrollivorm: | arvestus |
Vastutav õppejõud: | Jüri Kurvits |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7206.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7206.DT |
Kevad 2024 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
GRR3B/22 | Matemaatika (kõrvaleriala) | Jüri Kurvits | |
IFIOM/23.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/23.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
MLMOM/23.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2023 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
GRR3B/21 | Matemaatika (kõrvaleriala) | Jüri Kurvits | |
IFIOM/22.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/22.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
MLMOM/22.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2022 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIOM/21.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/21.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
MLMOM/21.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2021 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIOM/20.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/20.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
MLMOM/20.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm | |||
Kevad 2020 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIOM/19.DT | Informaatikaõpetaja | Jüri Kurvits | |
MLMOM/19.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
MLMOM/19.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm |