Õppeaine nimetus inglise keeles: | Business Process Modeling and Automation |
Õppeaine maht: | 4 EAP |
Kontrollivorm: | eksam |
Vastutav õppejõud: | Alexander Horst Norta |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7406.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7406.DT |
Sügis 2023 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
DTOSM/22.DT | Avatud ühiskonna tehnoloogiad | Alexander Horst Norta | |
IFITM/22.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Alexander Horst Norta | |
IFITM/23.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Alexander Horst Norta | |
1 rühm | |||
Sügis 2021 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
DTOSM/21.DT | Avatud ühiskonna tehnoloogiad | Alexander Horst Norta | |
IFITM/20.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Alexander Horst Norta | |
IFITM/21.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Alexander Horst Norta | |
1 rühm | |||
Sügis 2019 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
DTOSM/19.DT | Avatud ühiskonna tehnoloogiad | Alexander Horst Norta | |
IFITM/18.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Alexander Horst Norta | |
IFITM/19.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Alexander Horst Norta | |
1 rühm |