Õppeaine nimetus inglise keeles: | Basic Teaching Practice I |
Õppeaine maht: | 6 EAP |
Kontrollivorm: | arvestus |
Vastutav õppejõud: | Annika Volt |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7198.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7198.DT |
Sügis 2023 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
IFIOM/22.DT | Informaatikaõpetaja | Annika Volt | |
KAMOM/22.HR | Mitme aine õpetaja | Annika Volt | |
MLMOM/21.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
MLMOM/21.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
1 rühm | |||
Sügis 2022 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIOM/21.DT | Informaatikaõpetaja | Annika Volt | |
KAMOM/20.HR | Mitme aine õpetaja | Annika Volt | |
MLMOM/20.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
MLMOM/20.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
1 rühm | |||
Sügis 2021 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
MLMOM/19.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
MLMOM/19.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
1 rühm | |||
Sügis 2020 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
MLMOM/18.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
MLMOM/18.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Annika Volt | |
1 rühm | |||
Sügis 2019 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
MLMOM/17.DT | Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
MLMOM/17.DT | Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) | Jüri Kurvits | |
1 rühm |