Profiilid: ETIS
2024 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
---|---|---|---|---|
INITB/17.DT | Vanemaealiste digikaasatuse uuring Tabasalu ja Läänemaa eakate näitel | 27.05.2024 | ETERA | |
INITB/21.DT | Capsulehostel OÜ veebilehe kasutuslikkuse hindamine | 27.05.2024 | ETERA | |
INITB/21.DT | Teadmussiirde roll Primend OÜs uute töötajate sisseelamisel | 27.05.2024 | ETERA | |
2023 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/20.DT | Lugemisnõustamine Eesti rahvaraamatukogudes | 30.05.2023 | ETERA | |
INITM/21.DT | TAI veebilehe Terviseinfo.ee kasutuslikkuse uuring | 30.05.2023 | ||
INITM/21.DT | Ülikoolide muusikakollektiivide infokeskkond ja liikmete infokäitumine | 30.05.2023 | ETERA | |
INITB/19.DT | Teabe jagamise ja kasutamisega seotud probleemid ettevõttes Nerostein OÜ | 24.05.2023 | ETERA | |
INITB/20.DT | IT-teenuste haldus- ja infosüsteemi rakendamine haigla näitel | 23.05.2023 | ETERA | |
2022 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITB/16.DT | Vaiketeadmuse jagamine Swedbank AS-i personali- ja haldusdivisjonis | 31.05.2022 | ETERA | |
INITB/18.DT | Tallinna Mürakaru Lasteaia lapsevanemate terviseinfokäitumine | 31.05.2022 | ETERA | |
INITB/16.DT | Infoteenindus rahvaraamatukogudes: Ida-Virumaa raamatukogude näitel | 30.05.2022 | ||
INITM/18.DT | Vaiketeadmuse kogumine ja jagamine Riigi Infosüsteemi Ametis | 24.05.2022 | ETERA | |
INITM/20.DT | Info- ja teadmusjuhtimine projektipõhises organisatsioonis: STEP-programmi näitel | 24.05.2022 | ETERA | |
2021 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/18.DT | Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021 | 01.06.2021 | ETERA | |
INITM/19.DT | Infoaudit infosüsteemide ja infoallikate kasutamisest: Rahandusministeeriumi näitel | 01.06.2021 | ETERA | |
INITB/18.DT | DIGAR Eesti Artiklid portaali kasutuslikkuse uuring | 25.05.2021 | ETERA | |
2020 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/18.DT | Eesti Avaandmete Portaal ja privaatsete andmete kaitstus | 17.06.2020 | ETERA | |
INITB/15.DT | Sotsiaalministeeriumi veebilehel avalikustatud uuringud ja analüüsid 2014-2018 ja nende leidumus | 16.06.2020 | ETERA | |
INITB/17.DT | Lugemisnõustamine Harjumaa rahvaraamatukogudes | 15.06.2020 | ETERA | |
2019 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/17.DT | E-raamatukogu ETERA ja selle kasutuslikkuse analüüs | 07.06.2019 | ETERA | |
INITM/17.DT | Tallinna Rõõmupesa Lasteaia lapsevanemate infokäitumine: terviseinfo näitel | 07.06.2019 | ETERA | |
INITB/16.DT | Veebilehe Eesti Fotopärand kasutuslikkuse hindamine | 06.06.2019 | ETERA | |
INITB/16.DT | Üliõpilaste sotsiaalmeedia kasutusharjumused ja teadlikkus turvalisusest ning andmekaitsest: Tallinna Ülikooli üliõpilaste näitel | 06.06.2019 | ETERA | |
INITB/15.DT | Taastuvenergia teema kajastamine Eesti päevalehtedes | 25.01.2019 | ETERA | |
2018 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/16.DT | Teabe jagamise ja kasutamisega seotud probleemid ettevõttes Smarten Logistics AS | 07.06.2018 | ETERA | |
INITB/15.DT | Infokultuur Tallinna Majanduskoolis | 06.06.2018 | ETERA | |
INITB/15.DT | Info liikumisest ja kasutamisest tööprotsessis Dada Gopal OÜ näitel | 06.06.2018 | ||
2017 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/15.DT | Spetsialistide infokäitumine ja organisatsiooni infokultuur SYNLAB Eesti ja SYNLAB Soome näitel | 08.06.2017 | ETERA | |
INITB/14.DT | E-raamatukogu ETERA: kasutuslikkuse uuring | 01.06.2017 | ETERA | |
INITB/14.DT | Enesekohase informatsiooni privaatsuse probleemid Internetis: TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi üliõpilaste uuring | 01.06.2017 | ETERA | |
INITB/14.DT | Kohaliku teabe kättesaadavus eakatele linnakodanikele Saue linna näitel | 01.06.2017 | ETERA | |
2012 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/10.DT | Blogid infoteeninduse ressursina: Eesti poliitikute blogide näitel | 27.01.2012 | ||
2011 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/08.DT | Folksonoomia rakendamise võimalused kunstimuuseumi digitaalse kollektsiooni märksõnastamisel: Eesti Kunstimuuseumi digitaalarhiivi näitel | 01.06.2011 |