infoteaduse teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: elviine.uverskaja@tlu.ee
Sügis 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
INT6084.DT | Organisatsiooni andmehaldus ja teabeprotsessid | 4 | 1 | |||
Kevad 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6061.DT | Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine | 4 | 1 | |||
Sügis 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6063.DT | Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas | 4 | 1 | |||
INT6084.DT | Organisatsiooni andmehaldus ja teabeprotsessid | 4 | 1 | |||
INT7161.DT | Infoarhitektuur ja -disain | 4 | 1 | |||
INT7167.DT | Andme- ja infoanalüüsi teenused organisatsioonis | 4 | 1 | |||
Kevad 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6011.DT | Infoteenindus | 4 | 1 | |||
INT6061.DT | Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine | 4 | 1 | |||
INT7018.DT | Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine | 4 | 1 | |||
INT7155.DT | Infootsing: strateegiad ja meetodid | 4 | 1 | |||
Sügis 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6010.DT | Organisatsiooni teabeprotsessid | 4 | 1 | |||
INT6044.DT | Sissejuhatus infoarhitektuuri | 4 | 1 | |||
INT6063.DT | Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas | 4 | 1 | |||
INT7152.DT | Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad | 4 | 1 | |||
INT7161.DT | Infoarhitektuur ja -disain | 4 | 1 | |||
INT7167.DT | Andme- ja infoanalüüsi teenused organisatsioonis | 4 | 1 | |||
Kevad 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6011.DT | Infoteenindus | 4 | 1 | |||
INT6061.DT | Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine | 4 | 1 | |||
INT7155.DT | Infootsing: strateegiad ja meetodid | 4 | 1 | |||
Sügis 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6010.DT | Organisatsiooni teabeprotsessid | 4 | 1 | |||
INT6044.DT | Sissejuhatus infoarhitektuuri | 4 | 1 | |||
INT6063.DT | Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas | 4 | 1 | |||
INT7152.DT | Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad | 4 | 1 | |||
INT7161.DT | Infoarhitektuur ja -disain | 4 | 1 | |||
INT7167.DT | Andme- ja infoanalüüsi teenused organisatsioonis | 4 | 1 | |||
Kevad 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6011.DT | Infoteenindus | 4 | 1 | |||
INT6061.DT | Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine | 4 | 1 | |||
INT7018.DT | Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine | 4 | 1 | |||
INT7155.DT | Infootsing: strateegiad ja meetodid | 4 | 1 | |||
Sügis 2019 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
INT6010.DT | Organisatsiooni teabeprotsessid | 4 | 1 | |||
INT6044.DT | Sissejuhatus infoarhitektuuri | 4 | 1 | |||
INT6063.DT | Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas | 4 | 1 | |||
INT7152.DT | Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad | 4 | 1 | |||
INT7161.DT | Infoarhitektuur ja -disain | 4 | 1 | |||
INT7162.DT | Infoanalüüsi teenused organisatsioonis | 4 | 1 |