Õppeaine nimetus inglise keeles: | Learning Analytics |
Õppeaine maht: | 4 EAP |
Kontrollivorm: | arvestus |
Vastutav õppejõud: | Kairit Tammets |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7210.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7210.DT |
Sügis 2023 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
DTLGM/22.DT | Digitaalsed õpimängud | Manisha Khulbe | |
DTLGM/23.DT | Digitaalsed õpimängud | Manisha Khulbe | |
1 rühm | |||
Sügis 2021 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFHTM/20.DT | Haridustehnoloogia | Kairit Tammets | |
IFHTM/21.DT | Haridustehnoloogia | Kairit Tammets | |
IFIOM/20.DT | Informaatikaõpetaja | Kairit Tammets | |
IFIOM/21.DT | Informaatikaõpetaja | Kairit Tammets | |
1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2019 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFHTM/18.DT | Haridustehnoloogia | Kairit Tammets | |
IFHTM/19.DT | Haridustehnoloogia | Kairit Tammets | |
IFIOM/19.DT | Informaatikaõpetaja | Kairit Tammets | |
1 rühm |