raamatukogunduse lektor
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: aira.lepik@tlu.ee
Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar
2024 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
---|---|---|---|---|
INITM/17.DT | Digiteerimisprotsesside analüüs Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu digiteerimiskeskuse näitel | 29.05.2024 | ETERA | |
INITM/21.DT | Eesti sõjamuuseumi turundus sotsiaalmeedias Facebooki näitel | 31.01.2024 | ETERA | |
2023 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/20.DT | Teaduskommunikatsioon Tervise Arengu Instituudis: teaduse kommunikeerijate vaade | 30.05.2023 | ETERA | |
INITM/21.DT | Gümnaasiumi õpikeskuse arendamine Rakvere Riigigümnaasiumi näitel | 30.05.2023 | ETERA | |
INITB/18.DT | Personali värbamine rahvaraamatukogudes: töökuulutuste sisuanalüüs Facebook’i näitel | 23.05.2023 | ETERA | |
INITB/19.DT | Kasutajakoolituse praktikad Eesti rahvaraamatukogudes | 23.05.2023 | ETERA | |
INITB/19.DT | Digitaalse kultuuripärandi kasutamine hariduses Europeana näitel | 23.05.2023 | ETERA | |
2022 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITB/19.DT | Veebileht muuseumi digiturunduse kanalina virtuaalsete teenuste kajastamise näitel | 30.05.2022 | ETERA | |
INITB/19.DT | Rahvaraamatukogude personali erialane enesetäiendamine | 30.05.2022 | ETERA | |
INITB/19.DT | Ajaveebid muuseumiturunduses Eesti Rahva Muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Tallinna Linnamuuseumi näitel | 30.05.2022 | ETERA | |
INITM/19.DT | Lasteaiaõpetajate hinnangud ja ootused Peetri raamatukogu teenustele | 25.05.2022 | ETERA | |
INITM/20.DT | Lõppklientide isikuandmete haldus Eesti turundusagentuuride näitel | 25.05.2022 | ETERA | |
INITM/20.DT | Rahapesu tõkestamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavus ja kasutamine Eesti pädevate institutsioonide ja asutuste näitel | 24.05.2022 | ETERA | |
INITM/20.DT | Organisatsiooni veebilehe kasutamine Politsei- ja Piirivalveameti näitel | 24.05.2022 | ||
2021 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/19.DT | Nägemispuudega õpilased infokasutajatena veebis Tartu Emajõe Kooli näitel | 01.06.2021 | ETERA | |
INITM/19.DT | Sisekommunikatsioon Eesti Loodusmuuseumis | 01.06.2021 | ETERA | |
INITB/17.DT | Raamatukoguteenuste turundus Facebooki vahendusel Tallinna Keskraamatukogu näitel | 25.05.2021 | ETERA | |
2020 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITB/16.DT | Organisatsiooni väärtused ja nende sisekommunikatsioon Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse näitel | 15.06.2020 | ETERA | |
INITB/17.DT | Eesti muuseumide sisuloome Instagramis Eesti Rahva Muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Lennusadama näitel | 15.06.2020 | ETERA | |
INITB/17.DT | Teenuste turunduse põhimõtete rakendamine ülikooliraamatukogudes | 15.06.2020 | ETERA | |
INITB/17.DT | Rahvaraamatukogude rahvusvaheline koostöö | 15.06.2020 | ETERA | |
2019 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/16.DT | Riigiportaali eesti.ee kasutatavus Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi tudengite näitel | 07.06.2019 | ETERA | |
INITM/16.DT | Raamatukoguhoidjate kutsesüsteem Eestis | 07.06.2019 | ETERA | |
INITM/17.DT | Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala vilistlasuuring (2012–2018) | 07.06.2019 | ETERA | |
2018 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/16.DT | Raamatukogu kasutamine ja kasutatavus Jõhvi Keskraamatukogu näitel | 08.06.2018 | ETERA | |
INITM/16.DT | Külastajate ootused infoteenindusele ja selle kvaliteet Hotel Management Services OÜ-s | 08.06.2018 | ETERA | |
INITM/15.DT | Äristrateegia arendamine klienditeadmusjuhtimise abil Põhjakeskuse näitel | 07.06.2018 | ||
INITM/15.DT | Infohalduse rakendamine inimressursside juhtimisel AS Eesti Post (Omniva) Tallinna kullerpunkti näitel | 07.06.2018 | ||
2017 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/14.DT | Sotsiaalmeedia kasutamine Tartu Ülikooli erialaraamatukogude turunduses Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu näitel | 07.06.2017 | ETERA | |
INITM/14.DT | Muuseumi turundus Facebookis Kunda tsemendimuuseumi näitel | 07.06.2017 | ETERA | |
INITM/15.DT | Instagram ülikooliraamatukogu turunduskanalina Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu näitel | 07.06.2017 | ETERA | |
INITM/15.DT | Suhtlusturunduse kasutamise vajadus ja võimalused rahvaraamatukogus Viimsi Raamatukogu näitel | 07.06.2017 | ETERA | |
2016 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/14.DT | Elektroonilise infoteeninduse kvaliteedi hindamine Tallinna Keskraamatukogu näitel | 06.06.2016 | ETERA | |
INITM/14.DT | Sotsiaalmeedia kasutamine kaasavas raamatukogunduses Eesti avalik-õiguslike ülikooliraamatukogude näitel | 06.06.2016 | ETERA | |
2015 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/12.DT | Tallinna Keskraamatukogu kampaania „Tule raamatukokku!“ | 01.06.2015 | ETERA | |
INITM/13.DT | Integreeritud turunduskommunikatsioon organisatsioonis Viimsi Raamatukogu näitel | 01.06.2015 | ||
2013 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/10.DT | Raamatukogu kasutaja rahulolu ja seda mõjutavad tegurid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu näitel | 30.05.2013 | ||
INITM/11.DT | Eesti ülikoolide raamatukogude turundamine Facebookis | 30.05.2013 | ||
2012 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Kaitstud | Lõputöö | |
INITM/10.DT | Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi infoteaduse eriala vilistlasuuring | 28.05.2012 |