rakendusmatemaatika teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: tonu.tonso@tlu.ee
Kevad 2025 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLM6211.DT | Matemaatika tarkvarapaketid | 4 | MLMB/24.DT | 1 | ||
MLM6246.DT | Arvutusmeetodid | 4 | MLMB/22.DT | 1 | ||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | MLMB/23.DT | 1 | ||
Sügis 2025 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6107.DT | Elementaarmatemaatika: algebra | 6 | MLM4B/25.DT | |||
MLM6197.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 6 | GRR3B/23 | |||
MLM6506.DT | Tõenäosusteooria algkursus | 4 | MLMB/24.DT | |||
MLM6528.DT | Analüütiline geomeetria | 6 | MLMB/25.DT | |||
Kevad 2026 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6195.DT | Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse | 6 | MLM4B/24.DT | |||
MLM6211.DT | Matemaatika tarkvarapaketid | 4 | MLMB/25.DT | |||
MLM6246.DT | Arvutusmeetodid | 4 | MLMB/23.DT | |||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | MLMB/24.DT | |||
Sügis 2026 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6506.DT | Tõenäosusteooria algkursus | 4 | MLMB/25.DT | |||
Kevad 2027 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6108.DT | Elementaarmatemaatika: geomeetria | 6 | MLM4B/25.DT | |||
MLM6246.DT | Arvutusmeetodid | 4 | MLMB/24.DT | |||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | MLMB/25.DT |