| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Data Analysis: Descriptive Statistics |
| Õppeaine maht: | 4 EAP |
| Kontrollivorm: | eksam |
| Vastutav õppejõud: | |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7041.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7041.DT |
Sügis 2024 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| DTLGM/23.DT | Digitaalsed õpimängud | - Farhat-Ul-Ain | |
| IFIMM/23.DT | Inimese ja arvuti interaktsioon | - Farhat-Ul-Ain | |
| 1 rühm | |||
Sügis 2022 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| DTLGM/21.DT | Digitaalsed õpimängud | Triinu Jesmin | |
| DTLGM/22.DT | Digitaalsed õpimängud | Triinu Jesmin | |
| IFIMM/21.DT | Inimese ja arvuti interaktsioon | Triinu Jesmin | |
| IFIMM/22.DT | Inimese ja arvuti interaktsioon | Triinu Jesmin | |
| 1 rühm | |||
| IFHTM/21.DT | Haridustehnoloogia | Kadri Mettis | |
| Kaasõppejõud: | |||
Kevad 2022 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| HKIFR/20.HK | Rakendusinformaatika | Ülle Raavel | |
| HKTJR/20.HK | Tervisejuht | Ülle Raavel | |
| 2 rühma | |||
Sügis 2021 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| HKIFR/19.HK | Rakendusinformaatika | Ülle Raavel | |
| HKLOR/19.HK | Liiklusohutus | Ülle Raavel | |
| 2 rühma | |||
| IFHTM/20.DT | Haridustehnoloogia | Kadri Mettis | |
Kevad 2021 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| HKTJR/19.HK | Tervisejuht | Kairi Osula | |
Sügis 2020 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| DTLGM/20.DT | Digitaalsed õpimängud | Triinu Jesmin | |
| IFIMM/19.DT | Inimese ja arvuti interaktsioon | Triinu Jesmin | |
| IFIMM/20.DT | Inimese ja arvuti interaktsioon | Triinu Jesmin | |
| 1 rühm | |||
| HKIFR/18.HK | Rakendusinformaatika | Kairi Osula | |
| HKLOR/18.HK | Liiklusohutus | Kairi Osula | |
| IFHTM/19.DT | Haridustehnoloogia | Kairi Osula | |
| 3 rühma | |||
Kevad 2020 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| HKTJR/18.HK | Tervisejuht | Jaanika Meigas | |
Sügis 2019 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| HKIFR/17.HK | Rakendusinformaatika | Jaanika Meigas | |
| HKLOR/17.HK | Liiklusohutus | Jaanika Meigas | |
| IFHTM/18.DT | Haridustehnoloogia | Jaanika Meigas | |
| KUKTM/19.LT | Kunstiteraapiad | Jaanika Meigas | |
| 4 rühma | |||