Õppeaine nimetus inglise keeles: | Studying at the University |
Õppeaine maht: | 6 EAP |
Kontrollivorm: | arvestus |
Vastutav õppejõud: | Merike Saar |
Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI6001.DT |
Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI6001.DT |
Sügis 2023 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|
IFIFB/23.DT | Informaatika | Külli Kori | |
MLMB/23.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Külli Kori | |
1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2022 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIFB/22.DT | Informaatika | Anna Šeletski | |
MLMB/22.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Anna Šeletski | |
1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2021 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIFB/21.DT | Informaatika | Hans Põldoja | |
INITB/21.DT | Infoteadus | Hans Põldoja | |
MLMB/21.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Hans Põldoja | |
1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2020 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIFB/20.DT | Informaatika | Hans Põldoja | |
INITB/20.DT | Infoteadus | Hans Põldoja | |
MLMB/20.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Hans Põldoja | |
1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Sügis 2019 |
|||
Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
IFIFB/19.DT | Informaatika | Hans Põldoja | |
INITB/19.DT | Infoteadus | Hans Põldoja | |
MLMB/19.DT | Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs | Hans Põldoja | |
1 rühm |