| Õppeaine nimetus inglise keeles: | Research Methods |
| Õppeaine maht: | 6 EAP |
| Kontrollivorm: | arvestus |
| Vastutav õppejõud: | Sirje Virkus |
| Ainekaart: | https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI7002.DT |
| Ainekaart inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI7002.DT |
Sügis 2024 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
|---|---|---|---|
| IFHTM/24.DT | Haridustehnoloogia | Pirgit Sillaots | |
| IFITM/24.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Pirgit Sillaots | |
| 1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Kevad 2024 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/23.DT | Haridustehnoloogia | Pirgit Sillaots | |
| IFITM/23.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Pirgit Sillaots | |
| 1 rühm | |||
Kevad 2023 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/22.DT | Haridustehnoloogia | Paula Joanna Sillat | |
| IFITM/22.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Paula Joanna Sillat | |
| 1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Kevad 2022 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/21.DT | Haridustehnoloogia | Kairit Tammets | |
| IFITM/21.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Kairit Tammets | |
| 1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
| INITM/21.DT | Infoteadus | Silvi Metsar | |
| Kaasõppejõud: | |||
Kevad 2021 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/20.DT | Haridustehnoloogia | Külli Kori | |
| IFITM/20.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Külli Kori | |
| INITM/20.DT | Infoteadus | Külli Kori | |
| 1 rühm | Kaasõppejõud: | ||
Kevad 2020 |
|||
| Õppekavaversioon | Õppekava nimetus | Vastutav õppejõud | |
| IFHTM/19.DT | Haridustehnoloogia | Kai Pata | |
| IFITM/19.DT | Infotehnoloogia juhtimine | Kai Pata | |
| 1 rühm | |||
| INITM/19.DT | Infoteadus | Sirje Virkus | |