rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: tonu.tonso@tlu.ee
Kevad 2024 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLM6211.DT | Matemaatika tarkvarapaketid | 4 | 1 | |||
MLM6246.DT | Arvutusmeetodid | 4 | 1 | |||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | 1 | |||
Sügis 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6195.DT | Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse | 6 | 1 | |||
MLM6197.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 6 | 1 | |||
MLM6506.DT | Tõenäosusteooria algkursus | 4 | 1 | |||
MLM6524.DT | Analüütiline geomeetria I | 3 | 1 | |||
MLM7092.DT | Analüütilise geomeetria elemendid | 5 | 1 | |||
MLM7204.DT | Matemaatiline modelleerimine | 4 | 1 | |||
Kevad 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6211.DT | Matemaatika tarkvarapaketid | 4 | 1 | |||
MLM6246.DT | Arvutusmeetodid | 4 | 1 | |||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | 1 | |||
Sügis 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6184.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 4 | 1 | |||
MLM6195.DT | Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse | 6 | 1 | |||
MLM6506.DT | Tõenäosusteooria algkursus | 4 | 1 | |||
MLM6524.DT | Analüütiline geomeetria I | 3 | 1 | |||
MLM7204.DT | Matemaatiline modelleerimine | 4 | 1 | |||
Kevad 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6211.DT | Matemaatika tarkvarapaketid | 4 | 1 | |||
MLM6246.DT | Arvutusmeetodid | 4 | 1 | |||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | 1 | |||
Sügis 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6183.DT | Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse | 4 | 1 | |||
MLM6184.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 4 | 1 | |||
MLM6506.DT | Tõenäosusteooria algkursus | 4 | 1 | |||
MLM6524.DT | Analüütiline geomeetria I | 3 | 1 | |||
MLM7204.DT | Matemaatiline modelleerimine | 4 | 1 | |||
Kevad 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6211.DT | Matemaatika tarkvarapaketid | 4 | 1 | |||
MLM6246.DT | Arvutusmeetodid | 4 | 1 | |||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | 1 | |||
Sügis 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6183.DT | Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse | 4 | 1 | |||
MLM6506.DT | Tõenäosusteooria algkursus | 4 | 1 | |||
MLM6524.DT | Analüütiline geomeetria I | 3 | 1 | |||
MLM7204.DT | Matemaatiline modelleerimine | 4 | 1 | |||
Kevad 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6011.DT | Arvutusmeetodid | 5 | 1 | |||
MLM6211.DT | Matemaatika tarkvarapaketid | 4 | 1 | |||
MLM6507.DT | Matemaatiline statistika | 3 | 1 | |||
Sügis 2019 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6227.DT | Matemaatiline modelleerimine | 4 | 1 | |||
MLM6506.DT | Tõenäosusteooria algkursus | 4 | 1 | |||
MLM6524.DT | Analüütiline geomeetria I | 3 | 1 | |||
MLM7204.DT | Matemaatiline modelleerimine | 4 | 1 |