matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: alar.leibak@tlu.ee
Kevad 2024 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLM6216.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 4 | 1 | |||
MLM6505.DT | Matemaatilise analüüsi valitud peatükke | 3 | 1 | |||
MLM6522.DT | Algebra I | 4 | 1 | |||
Sügis 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6070.DT | Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse | 3 | 1 | |||
MLM6505.DT | Matemaatilise analüüsi valitud peatükke | 3 | 1 | |||
MLM7408.DT | Ülevaade algebrast ja geomeetriast | 5 | 1 | |||
Kevad 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6216.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 4 | 1 | |||
MLM6522.DT | Algebra I | 4 | 1 | |||
Sügis 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6070.DT | Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse | 3 | 1 | |||
MLM6505.DT | Matemaatilise analüüsi valitud peatükke | 3 | 1 | |||
MLM7408.DT | Ülevaade algebrast ja geomeetriast | 5 | 1 | |||
Kevad 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6216.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 4 | 1 | |||
MLM6522.DT | Algebra I | 4 | 1 | |||
Sügis 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6505.DT | Matemaatilise analüüsi valitud peatükke | 3 | 1 | |||
MLM7408.DT | Ülevaade algebrast ja geomeetriast | 5 | 1 | |||
Kevad 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6182.DT | Lineaaralgebra algkursus | 4 | 1 | |||
MLM6216.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 4 | 1 | |||
Sügis 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6301.DT | Optimeerimine majanduses | 6 | 1 | |||
MLM6505.DT | Matemaatilise analüüsi valitud peatükke | 3 | 1 | |||
MLM7408.DT | Ülevaade algebrast ja geomeetriast | 5 | 1 | |||
Kevad 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6182.DT | Lineaaralgebra algkursus | 4 | 1 | |||
MLM6216.DT | Tõenäosusteooria elemendid | 4 | 1 | |||
MLM6522.DT | Algebra I | 4 | 1 | |||
Sügis 2019 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6301.DT | Optimeerimine majanduses | 6 | 1 | |||
MLM7408.DT | Ülevaade algebrast ja geomeetriast | 5 | 1 |