2024 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
---|---|---|---|---|
MLMOM/19.DT | Digiõppevaramu matemaatika õppematerjalide Vektorid tasandil. Joone võrrand kvaliteedi hindamine | Külli Kori | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetaja õppekava tudengite empaatia uurimine | Jüri Kurvits | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Tulevaste matemaatikaõpetajate õpetamisalase enesetõhususe uskumused | Madis Lepik | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Number Talks metoodika abil paindlikult protsentide mõistmiseni | Jüri Kurvits, Kati Aus | 28.05.2024 | |
MLMOM/21.DT | Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis | Mart Laanpere, Annika Volt | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | 8. klassi õpilaste metakognitsiooni arendamine matemaatika tunnis | Marina Kurvits, Jüri Kurvits | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | Tõestusõpetus matemaatika ainekavas ja 8. klassi õpikutes | Madis Lepik | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | Ekstreemumülesanded koolimatemaatikas | Tõnu Tõnso | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | Matemaatika õpiülesannete keerukuse hindamise mudeli loomine | Mart Laanpere, Annika Volt | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | Raalmõtlemise arendamine gümnaasiumi matemaatikas projektõppe kaudu | Mart Laanpere, Kristin Parve | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | Paindlike õppetrajektooride loomine statistika teemade õpetamisel 7. ja 11. klassis | Mart Laanpere, Annika Volt | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | Põhikooli matemaatikaõpetajate arusaamad tõestusõpetusest: kvalitatiivne analüüs | Madis Lepik | 28.05.2024 | ETERA |
MLMOM/21.DT | Probleemülesannete lahendamist toetavate oskuste arendamine 6. klassi matemaatikatunnis | Katrin Poom-Valickis, Madis Lepik | 29.01.2024 | ETERA |
13 kaitstud lõputööd |
||||
2023 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/19.DT | IKT vahendite kasutamine ja sügav õppimine Hiiumaa koolide 7.-12. klasside matemaatikatundides | Kairit Tammets | 30.05.2023 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Õpetaja võimalused kaasatuse toetamiseks põhikooli matemaatikaõppes õpilaste erivajadusi arvestades | Kati Aus, Marina Kurvits | 30.05.2023 | |
MLMOM/20.DT | Eesti matemaatikaõpetajate uskumused ja hoiakud seoses õpetamisega Tallinna Ülikooli Innovatsioonilabori koolituse näitel | Jüri Kurvits | 30.05.2023 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Korrutamise ja jagamise intuitiivsed mudelid | Madis Lepik | 30.05.2023 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Esimese kursuse tudengite strateegiad probleemülesannete lahendamisel | Jüri Kurvits | 30.05.2023 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Ajaloolised meetodid täisarvude korrutamiseks | Mart Abel | 30.05.2023 | ETERA |
MLMOM/20.DT | 9. klassi matemaatika lähtetaseme testi reliaablus ja valiidsus | Mart Laanpere, Annika Volt | 30.05.2023 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Õpipädevuse toetamine 11. klassi matemaatikatunnis | Kati Aus, Kätlin Reinik | 30.05.2023 | ETERA |
MLMOM/20.DT | Diagnostiline test õpilase proportsionaalse mõtlemise taseme mõõtmiseks | Jüri Kurvits | 30.05.2023 | ETERA |
9 kaitstud lõputööd |
||||
2022 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/17.DT | Õpilaste tüüpilised vead matemaatikas | Tõnu Tõnso | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Keskkonnahariduse integreerimine matemaatikaõppesse gümnaasiumiastmes Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klassi näitel | Kadri Mettis | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/19.DT | Mõisteliste ja protseduuriliste teadmiste ja oskuste kujunemist toetavad õpitehnikad 6. klassi matemaatikatunnis | Jüri Kurvits, Kati Aus | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/19.DT | Motivatsiooni ja mõtestatud omandamise suurendamine põhikooli trigonomeetria õppimisel | Merilyn Meristo, Madis Lepik | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/19.DT | Raalmõtlemine 11. klassi matemaatikaõppes | Jüri Kurvits, Kristin Parve | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/19.DT | 9. klassi õpilaste tüüpvead algebraliste murdudega | Jüri Kurvits | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/19.DT | Trigonomeetriakursuse kavandamine gümnaasiumis | Madis Lepik | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/19.DT | Matemaatilise mõtlemise paindlikkuse mõõtmine lineaarvõrrandite lahendamisel | Madis Lepik | 31.05.2022 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Protsentide õpetamise näitlikustamine kuuendas klassis | Regina Reinup | 20.01.2022 | |
9 kaitstud lõputööd |
||||
2021 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/18.DT | Matemaatikaõpetajate distantsõppe kogemus | Kairit Tammets | 04.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Matific keskkonna mänguliste õppematerjalide sobivuse hindamine kolmandas ja neljandas klassis | Jüri Kurvits | 04.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Õpetajate uskumuste seos klassiruumis rakendatavate praktikate ning õpilaste uskumustega matemaatikast Viimsi valla põhikoolide näitel | Katrin Poom-Valickis | 04.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Matemaatikapädevus 6. klassis - profiilide eristamine indiviidile suunatud käsitlusviisi abil | Kaja Mädamürk, Piret Soodla | 04.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Matemaatikaärevuse mõõtmine 7. ja 9. klassi õpilastel | Madis Lepik | 04.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | OPIQu 6. klassi geomeetria õppematerjalide kvaliteedi hindamine | Tõnu Tõnso | 03.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest gümnaasiumiastme lõpus | Kirsti Rumma | 03.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetaja eriala vilistlasuuring (2010-2020) | Madis Lepik | 03.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | STEM-õppe elementide integreerimine matemaatikatunnis 4. klassi näitel | Jüri Kurvits | 03.06.2021 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Funktsiooni mõistest arusaamine III kooliastme matemaatikas | Jüri Kurvits | 03.06.2021 | ETERA |
MLMOM/19.DT | Tehisintellekti lõiming põhikooli matemaatikaga | Mart Laanpere | 03.06.2021 | ETERA |
11 kaitstud lõputööd |
||||
2020 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/16.DT | Matemaatika õpetamine II kooliastmes õppijakesksete õpistsenaariumite kaudu kasutades digivahendeid | Marina Kurvits | 16.06.2020 | ETERA |
MLMOM/16.DT | Matemaatilise teksti mõistmisoskuse arendamine 7. klassis | Madis Lepik | 16.06.2020 | ETERA |
MLMOM/17.DT | Õpilaste ja õpetajate arvamused kujundava hindamise põhimõttel koostatud matemaatika III kooliastme e-testi tagasisidest | Jüri Kurvits | 16.06.2020 | ETERA |
MLMOM/17.DT | 11. klassi õpilaste matemaatikateadmiste taseme saavutuse hindamine | Jüri Kurvits | 16.06.2020 | ETERA |
MLMOM/18.DT | Mõtestatud matemaatikaõppe kujundamine 7. klassi näitel | Madis Lepik | 16.06.2020 | ETERA |
5 kaitstud lõputööd |
||||
2019 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/10.DT | 6. klassi matemaatikaõppe aktiviseerimine | Madis Lepik | 07.06.2019 | ETERA |
MLMOM/16.DT | Ennastjuhtiva õppija kujundamine 10. klassi matemaatikatunnis | Kati Aus | 07.06.2019 | ETERA |
MLMOM/17.DT | Uussisserändajad Eesti matemaatikahariduses: probleemid ja lahendusteed | Madis Lepik | 07.06.2019 | ETERA |
3 kaitstud lõputööd |
||||
2018 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/14.DT | Projektõppe võimalusi 5. klassi matemaatikatunnis | Jüri Kurvits, Marina Kurvits | 07.06.2018 | ETERA |
MLMOM/15.DT | Uurimusliku õppe juurutamisest 7. klassi matemaatikaõppes | Madis Lepik | 07.06.2018 | ETERA |
MLMOM/16.DT | Õuesõpe põhikooli matemaatika tundides | Tiiu Kaljas | 07.06.2018 | ETERA |
MLMOM/16.DT | Ruleti kasutamine tõenäosusteooria õpetamisel gümnaasiumis | Tõnu Tõnso | 07.06.2018 | ETERA |
MLMOM/16.DT | Konstruktsiooniülesanded põhikooli matemaatikaõppes | Tiiu Kaljas | 07.06.2018 | ETERA |
MLMOM/16.DT | Number Talks metoodika võimalused arvutaju arendamisel 10. klassi matemaatikas | Katrin Poom-Valickis, Kati Aus | 07.06.2018 | ETERA |
6 kaitstud lõputööd |
||||
2017 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/10.DT | Matemaatilise teksti mõistmisoskus ja selle arendamine | Madis Lepik | 09.06.2017 | |
MLMOM/12.DT | Matemaatilise teksti mõistmine 8. klassi õpilastel | Madis Lepik | 09.06.2017 | |
MLMOM/13.DT | Matemaatikaga seotud majandusülesanded ühe Eesti bussiettevõtte näitel | Tõnu Tõnso | 09.06.2017 | |
MLMOM/15.DT | Õppesisu pedagoogiline teadmine: protsentõpetus 6. ja 7. klassis | Jüri Kurvits | 09.06.2017 | |
MLMOM/15.DT | Pindala mõiste kujundamine II ja III kooliastmes | Tiiu Kaljas | 09.06.2017 | |
5 kaitstud lõputööd |
||||
2016 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/10.DT | Projektide meetod ja rühmatöö põhikooli matemaatikas Kuusalu Keskkooli näitel | Tõnu Tõnso | 06.06.2016 | |
MLMOM/10.DT | Erinevate metafooride kasutamine täisarvude liitmise ja lahutamise õpetamisel 6. klassis | Tiiu Kaljas | 06.06.2016 | |
MLMOM/14.DT | Fraktaalgeomeetria algajatele ehk veidrad fraktalid | Tõnu Tõnso | 06.06.2016 | |
MLMOM/14.DT | Matemaatika kodutööd 8. klassis | Madis Lepik | 06.06.2016 | |
4 kaitstud lõputööd |
||||
2015 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/10.DT | Hariliku murru mõistest arusaamine 7. klassis | Jüri Kurvits | 04.06.2015 | |
MLMOM/12.DT | Tõestamine koolimatemaatikas Eesti keskkoolilõpetajate arusaamade põhjal | Madis Lepik | 04.06.2015 | |
MLMOM/13.DT | Üldpädevuste arendamine põhikooli matemaatikaõppes | Tiiu Kaljas | 04.06.2015 | |
MLMOM/13.DT | Õpikute roll põhikooli matemaatikaõppes | Madis Lepik | 04.06.2015 | |
MLMOM/13.DT | Protsendi mõistest arusaamine 7. klassis | Jüri Kurvits | 04.06.2015 | |
MLMOM/13.DT | Avastusõpe matemaatikas IV kooliastme näitel | Madis Lepik | 04.06.2015 | |
MLMOM/13.DT | Väärarusaamad, mis 6. klassi õpilastel seoses ratsionaalarvudega tekivad | Jüri Kurvits | 04.06.2015 | |
MLMOM/13.DT | Matemaatilised mängud – juhendmaterjal õpetajatele | Tõnu Tõnso | 04.06.2015 | |
MLMOM/10.DT | Protsentarvutuse õpetamise metoodika | Tiiu Kaljas | 23.01.2015 | |
9 kaitstud lõputööd |
||||
2014 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/12.DT | Tõestuste visualiseerimine | Tõnu Tõnso | 11.06.2014 | |
MLMOM/12.DT | Kuuendate klasside õpilaste poolt peastarvutamisel ja pranglimisel rakendatavad strateegiad | Madis Lepik | 11.06.2014 | |
MLMOM/12.DT | Tõestamine koolimatemaatikas Eesti matemaatikaõpetajate arusaamade põhjal | Madis Lepik | 11.06.2014 | |
MLMOM/12.DT | Matemaatika õpimotivatsiooni erinevus maa- ja linnakoolides 8.klassi näitel | Helin Puksand | 11.06.2014 | |
MLMOM/12.DT | Matemaatikaõpetajad Eesti venekeelsetes koolides: pedagoogilised arusaamad ja õpetamispraktika | Madis Lepik | 11.06.2014 | |
5 kaitstud lõputööd |
||||
2013 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/10.DT | Haridusreformid Eestis ja integraalarvutus gümnaasiumi matemaatika õppekavade kaasajastamisel | Andi Kivinukk | 05.06.2013 | |
MLMOM/10.DT | Koolimatemaatika valikkursuste „Arvuteooria elemendid“ I ja II õppesisu konstrueerimine | Ellen Redi, Madis Lepik | 05.06.2013 | |
MLMOM/11.DT | Funktsioonide ja kujundite kumerus ning selle käsitlemine Eesti koolimatemaatikas | Andi Kivinukk | 05.06.2013 | |
MLMOM/11.DT | Mõõtmine II kooliastmes | Tiiu Kaljas | 05.06.2013 | |
4 kaitstud lõputööd |
||||
2012 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/10.DT | Lõiming põhikooli matemaatikaõppes | Tiiu Kaljas | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Rahvusvaheline matemaatika ainekava ja selle võrdlus Eesti gümnaasiumimatemaatika ainekavaga | Madis Lepik | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Gümnaasiumi valikkursuse Majandusmatemaatika elemendid kava | Andi Kivinukk | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Uurimusliku õppe rakendamise võimalused Fibonacci jada kontekstis | Maria Zeltser | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Keskkonnateadlikkuse kujundamine gümnaasiumi matemaatikaõppes | Madis Lepik | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Funktsiooni tuletise mõistest arusaamine gümnaasiumis ja ülikoolis | Jüri Kurvits | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Õpiedutus matemaatikas: õpiraskuste tekkimise põhjused õpetajate ja õpilaste arvamuse põhjal | Madis Lepik | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Matemaatikaõpetajate professionaalne identiteet väljendatuna metafoorides | Madis Lepik | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Hinnanguline arvutamine | Tiiu Kaljas | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Matemaatika töövihik ja selle funktsioonid | Tiiu Kaljas | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Probleemülesanded ja nende lahendamine III kooliastme matemaatikas | Tiiu Kaljas | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Proportsionaalse mõtlemise areng | Jüri Kurvits | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Valikkursuse Planimeetria kavandamine | Jüri Kurvits | 04.06.2012 | |
MLMOM/10.DT | Matemaatika ärevusest III kooliastme lõpus | Kirsti Rumma | 04.06.2012 | |
14 kaitstud lõputööd |
||||
2011 |
||||
Õppekavaversioon | Lõputöö pealkiri | Juhendajad | Kaitstud | Lõputöö |
MLMOM/10.DT | Matemaatikakursuse kordamisest põhikoolis ühe abimaterjali näitel | Tõnu Tõnso | 03.06.2011 | |
MLMOM/10.DT | Matemaatikaõppe aktiviseerimine rühmatöö abil | Madis Lepik | 03.06.2011 | |
MLMOM/10.DT | Matemaatikaõpik ja tema roll õppeprotsessis 8. klassi näitel | Madis Lepik | 03.06.2011 | |
MLMOM/10.DT | Sarnaste kolmnurkade õpetamisest | Paul Tammela | 03.06.2011 | |
MLMOM/10.DT | Arv pii matemaatikas ja koolimatemaatikas | Andi Kivinukk | 03.06.2011 | |
MLMOM/10.DT | Probleemülesanded ja nende lahendamine II kooliastme matemaatikas | Tiiu Kaljas | 03.06.2011 | |
MLMOM/10.DT | Matemaatikaõpik ja selle roll õppeprotsessis 7. klassi näitel | Madis Lepik | 03.06.2011 | |
MLMOM/10.DT | Naturaalarvude mahujadadest | Ellen Redi | 03.06.2011 | |
8 kaitstud lõputööd |