Sügis 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | ||||
| MLM7404.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke II | 4 | ||||
Kevad 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6111.DT | Geomeetria põhikoolis | 3 | ||||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7105.DT | Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika | 3 | ||||
| MLM7112.DT | Matemaatika metoodika praktikum II | 3 | ||||
| MLM7405.DT | Heuristika koolimatemaatikas | 3 | ||||
Sügis 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | ||||
| MLM7404.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke II | 4 | ||||
Kevad 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6111.DT | Geomeetria põhikoolis | 3 | ||||
| MLM7105.DT | Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika | 3 | ||||
| MLM7112.DT | Matemaatika metoodika praktikum II | 3 | ||||
| MLM7405.DT | Heuristika koolimatemaatikas | 3 | ||||
| MLM7407.DT | Valikseminar II | 3 | ||||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Vastutav õppejõud | ||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | Annika Volt | |||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | Annika Volt | |||
Sügis 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | ||||
| MLM7404.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke II | 4 | ||||
| MLM7406.DT | Valikseminar I | 3 | ||||
Kevad 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6111.DT | Geomeetria põhikoolis | 3 | ||||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7105.DT | Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika | 3 | ||||
| MLM7112.DT | Matemaatika metoodika praktikum II | 3 | ||||
| MLM7405.DT | Heuristika koolimatemaatikas | 3 | ||||
| MLM7407.DT | Valikseminar II | 3 | ||||
Sügis 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7404.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke II | 4 | ||||
| MLM7406.DT | Valikseminar I | 3 | ||||
Kevad 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6111.DT | Geomeetria põhikoolis | 3 | ||||
| MLM7105.DT | Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika | 3 | ||||
| MLM7112.DT | Matemaatika metoodika praktikum II | 3 | ||||
| MLM7405.DT | Heuristika koolimatemaatikas | 3 | ||||
| MLM7407.DT | Valikseminar II | 3 | ||||
Sügis 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7404.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke II | 4 | ||||
| MLM7406.DT | Valikseminar I | 3 | ||||
Kevad 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6111.DT | Geomeetria põhikoolis | 3 | ||||
| MLM6132.DT | Elementaarmatemaatika II | 4 | ||||
| MLM7105.DT | Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika | 3 | ||||
| MLM7112.DT | Matemaatika metoodika praktikum II | 3 | ||||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | ||||
| MLM7405.DT | Heuristika koolimatemaatikas | 3 | ||||
| MLM7407.DT | Valikseminar II | 3 | ||||
Sügis 2019 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7404.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke II | 4 | ||||
| MLM7406.DT | Valikseminar I | 3 | ||||