Profiilid: ETIS | Google Scholar
Kevad 2024 |
||||||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Vastutav õppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
IFI6217.DT | Digitaalne kirjaoskus | 6 | 1 | Manisha Khulbe | ||
IFI7066.DT | Magistritöö seminar II | 3 | 1 | Mart Laanpere | ||
MLM7407.DT | Valikseminar II | 3 | 1 | Mart Laanpere | ||
Sügis 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
DTI6001.DT | Õppimine kõrgkoolis | 6 | 1 | |||
IFI7066.DT | Magistritöö seminar II | 3 | 1 | |||
IFI7224.DT | Haridustehnoloogia koolis | 6 | 3 | |||
Kevad 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
DTI7002.DT | Uurimismeetodid | 6 | 1 | |||
IFI6201.DT | Teaduslik mõtteviis | 6 | 1 | |||
IFI7065.DT | Magistritöö seminar I | 3 | 1 | |||
IFI7066.DT | Magistritöö seminar II | 3 | 1 | |||
Sügis 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
IFI7044.DT | Andmeanalüüs: üldistav statistika | 4 | 2 | |||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Vastutav õppejõud | |
IFI7051.DT | Õppedisaini alused | 4 | 1 | Mart Laanpere |