nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: annika.volt@tlu.ee
Kevad 2025 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | ||||
| MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | ||||
| MLM7196.DT | Kõrvaleriala praktika | 3 | ||||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | ||||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | ||||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | ||||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Vastutav õppejõud | ||
| MLM7105.DT | Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika | 3 | Jüri Kurvits | |||
| MLM7112.DT | Matemaatika metoodika praktikum II | 3 | Jüri Kurvits | |||
Sügis 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | ||||
Kevad 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | ||||
| MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | ||||
| MLM7196.DT | Kõrvaleriala praktika | 3 | ||||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | ||||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | ||||
Sügis 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | ||||
Kevad 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6102.DT | Elementaarmatemaatika II | 3 | ||||
| MLM6192.DT | Elementaarmatemaatika II | 5 | ||||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | ||||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | ||||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | ||||
| MLM7402.DT | Elementaarmatemaatika P2 | 3 | ||||
Sügis 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6101.DT | Elementaarmatemaatika I | 3 | ||||
| MLM6191.DT | Elementaarmatemaatika I | 5 | ||||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | ||||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | ||||
Kevad 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6102.DT | Elementaarmatemaatika II | 3 | ||||
| MLM6192.DT | Elementaarmatemaatika II | 5 | ||||
| MLM7196.DT | Kõrvaleriala praktika | 3 | ||||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | ||||
| MLM7402.DT | Elementaarmatemaatika P2 | 3 | ||||
Sügis 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6101.DT | Elementaarmatemaatika I | 3 | ||||
| MLM6191.DT | Elementaarmatemaatika I | 5 | ||||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | ||||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | ||||
Kevad 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6102.DT | Elementaarmatemaatika II | 3 | ||||
| MLM6132.DT | Elementaarmatemaatika II | 4 | ||||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | ||||
Sügis 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Kaasõppejõud | ||
| MLM6101.DT | Elementaarmatemaatika I | 3 | ||||
| MLM6131.DT | Elementaarmatemaatika I | 4 | ||||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | ||||