nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: annika.volt@tlu.ee
Kevad 2025 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | |||
| MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | 1 | |||
| MLM7196.DT | Kõrvaleriala praktika | 3 | 1 | |||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | 2 | |||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 1 | |||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Vastutav õppejõud | |
| MLM7105.DT | Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | Jüri Kurvits | ||
| MLM7112.DT | Matemaatika metoodika praktikum II | 3 | 1 | Jüri Kurvits | ||
Sügis 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | 1 | |||
Kevad 2024 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | |||
| MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | 1 | |||
| MLM7196.DT | Kõrvaleriala praktika | 3 | 1 | |||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | 1 | |||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 1 | |||
Sügis 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | 1 | |||
Kevad 2023 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6102.DT | Elementaarmatemaatika II | 3 | 1 | |||
| MLM6192.DT | Elementaarmatemaatika II | 5 | 1 | |||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | 1 | |||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | 1 | |||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 1 | |||
| MLM7402.DT | Elementaarmatemaatika P2 | 3 | 1 | |||
Sügis 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6101.DT | Elementaarmatemaatika I | 3 | 1 | |||
| MLM6191.DT | Elementaarmatemaatika I | 5 | 1 | |||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | 1 | |||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 1 | |||
Kevad 2022 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6102.DT | Elementaarmatemaatika II | 3 | 1 | |||
| MLM6192.DT | Elementaarmatemaatika II | 5 | 1 | |||
| MLM7196.DT | Kõrvaleriala praktika | 3 | 1 | |||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | 1 | |||
| MLM7402.DT | Elementaarmatemaatika P2 | 3 | 1 | |||
Sügis 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6101.DT | Elementaarmatemaatika I | 3 | 1 | |||
| MLM6191.DT | Elementaarmatemaatika I | 5 | 1 | |||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | 1 | |||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 1 | |||
Kevad 2021 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6102.DT | Elementaarmatemaatika II | 3 | 1 | |||
| MLM6132.DT | Elementaarmatemaatika II | 4 | 1 | |||
| MLM7199.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | 1 | |||
Sügis 2020 |
||||||
| Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
| MLM6101.DT | Elementaarmatemaatika I | 3 | 1 | |||
| MLM6131.DT | Elementaarmatemaatika I | 4 | 1 | |||
| MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | 1 | |||