| Tasandusmoodul kõrgemast matemaatikast | ||||||||||
| Valikained vähemalt 0 EAP | Maht EAP | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 | Vastutav õppejõud | ||
| MLM7091.DT | Matemaatiline analüüs | 5 | 5 | |||||||
| MLM7092.DT | Analüütilise geomeetria elemendid | 5 | ||||||||
| MLM7093.DT | Diskreetse matemaatika ja arvuteooria algkursus | 5 | ||||||||
| MLM7094.DT | Algebra algkursus | 5 | ||||||||
| Erialaained | ||||||||||
| Kohustuslikud ained 32 EAP | Maht EAP | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 | Vastutav õppejõud | ||
| MLM7117.DT | Matemaatika ajalugu | 4 | 4 | Mart Abel | ||||||
| MLM7204.DT | Matemaatiline modelleerimine | 4 | 4 | Tõnu Tõnso | ||||||
| MLM7403.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke I | 4 | 4 | Jüri Kurvits | ||||||
| MLM7406.DT | Valikseminar I | 3 | 3 | Mart Laanpere | ||||||
| MLM7407.DT | Valikseminar II | 3 | 3 | Jüri Kurvits | ||||||
| MLM7410.DT | Statistika ja andmeanalüüs | 4 | 4 | Kairi Osula | ||||||
| MLM7413.DT | Funktsiooniõpetus | 5 | 5 | Alar Leibak | ||||||
| MLM7414.DT | Ülevaade algebrast ja arvuteooriast | 5 | 5 | Alar Leibak | ||||||
| Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained | ||||||||||
| Kohustuslikud ained 27 EAP | Maht EAP | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 | Vastutav õppejõud | ||
| KAT7052.HR | Arengu ja õppimise toetamine | 6 | 6 | |||||||
| KAT7053.HR | Kaasava hariduse rakendamine koolis | 6 | 6 | |||||||
| KAT7054.HR | Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid | 6 | 6 | |||||||
| KAT7055.HR | Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas | 6 | 6 | |||||||
| YDP7003.YM | Uurimismeetodite alused haridusteadustes | 3 | 3 | |||||||
| Valikained vähemalt 6 EAP | Maht EAP | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 | Vastutav õppejõud | ||
| FKI7004.FK | Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul | 6 | 6 | |||||||
| FKI7005.FK | Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös | 6 | 6 | |||||||
| IFI7232.DT | Partnerlusel põhineva STEAM-õppe kavandamine | 6 | 6 | Kadri Mettis | ||||||
| IFI7233.DT | Haridustehnoloogia ja digipädevus | 6 | 6 | Linda Helene Sillat | ||||||
| IFI7234.DT | Õpianalüütika: andmed õppimise ja õpetamise toetamisel | 6 | 6 | Kaire Kollom | ||||||
| KAT7039.HR | Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas | 6 | 6 | |||||||
| KAT7045.HR | Jätkusuutliku mõtlemise toetamine | 6 | 6 | |||||||
| KAT7046.HR | Õpiraskustega õpilase toetamine | 6 | 6 | |||||||
| KAT7047.HR | Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses | 6 | 6 | |||||||
| KAT7049.HR | Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel | 6 | 6 | |||||||
| KAT7050.HR | Hariduslike erivajadustega õppija | 6 | 6 | |||||||
| KUM7138.FK | Hääl õpetaja töös | 6 | 6 | |||||||
| PSP7099.LT | Kognitiivne empaatia suhetes | 6 | 6 | |||||||
| YID6001.YM | ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus | 6 | 6 | |||||||
| Põhikooli matemaatika didaktika | ||||||||||
| Kohustuslikud ained 22 EAP | Maht EAP | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 | Vastutav õppejõud | ||
| MLM7103.DT | Matemaatika didaktika | 4 | 4 | Madis Lepik | ||||||
| MLM7108.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 6 | 6 | Annika Volt | ||||||
| MLM7206.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 3 | 3 | Jüri Kurvits | ||||||
| MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 3 | Madis Loorents | ||||||
| MLM7402.DT | Elementaarmatemaatika P2 | 3 | 3 | Madis Loorents | ||||||
| MLM7405.DT | Heuristika koolimatemaatikas | 3 | 3 | Madis Lepik | ||||||
| Praktika | ||||||||||
| Kohustuslikud ained 18 EAP | Maht EAP | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 | Vastutav õppejõud | ||
| KAT7036.HR | Õpetajakoolituse praktika I | 3 | 3 | |||||||
| KAT7037.HR | Õpetajakoolituse praktika II | 3 | 3 | |||||||
| MLM7411.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | 6 | Annika Volt | ||||||
| MLM7412.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika II | 6 | 6 | Annika Volt | ||||||
| Valikained vähemalt 0 EAP | Maht EAP | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 | Vastutav õppejõud | ||
| MLM7196.DT | Kõrvaleriala praktika | 3 | ||||||||
| Vabaained | ||||||||||
| Magistrieksam | ||||||||||
| Kohustuslikud ained 15 EAP | ||||||||||
| Semestrivaade: | Sügis 2024 | Kevad 2025 | Sügis 2025 | Kevad 2026 | Sügis 2026 | Kevad 2027 |
| Peaerialad: |
Põhikooli matemaatikaõpetaja
|
| Õppekava: | https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLMOM/24.DT |
| Õppekava inglise keeles: | https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLMOM/24.DT |