matemaatika didaktika teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut
E-mail: juri.kurvits@tlu.ee
Kevad 2024 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLM6103.DT | Elementaarmatemaatika III | 3 | 1 | |||
MLM6106.DT | Praktiline matemaatika | 4 | 1 | |||
MLM7206.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 3 | 1 | |||
MLM7403.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke I | 4 | 1 | |||
Kaasõppejõuna õpetamine |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Vastutav õppejõud | |
IFI7209.DT | Haridustehnoloogia ja õppimisteadused | 4 | 1 | Kairit Tammets | ||
MLM7114.DT | Matemaatika didaktika | 3 | 1 | Annika Volt | ||
Sügis 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6106.DT | Praktiline matemaatika | 4 | 1 | |||
MLM6193.DT | Elementaarmatemaatika III | 5 | 1 | |||
MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | |||
MLM7111.DT | Matemaatika metoodika praktikum I | 3 | 1 | |||
Kevad 2023 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6103.DT | Elementaarmatemaatika III | 3 | 1 | |||
MLM6106.DT | Praktiline matemaatika | 4 | 1 | |||
MLM7206.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 3 | 1 | |||
MLM7403.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke I | 4 | 1 | |||
Sügis 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6106.DT | Praktiline matemaatika | 4 | 1 | |||
MLM6193.DT | Elementaarmatemaatika III | 5 | 1 | |||
MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | |||
MLM7111.DT | Matemaatika metoodika praktikum I | 3 | 1 | |||
MLM7504.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 5 | 1 | |||
Kevad 2022 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM7166.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 4 | 1 | |||
MLM7206.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 3 | 1 | |||
MLM7403.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke I | 4 | 1 | |||
Sügis 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6106.DT | Praktiline matemaatika | 4 | 1 | |||
MLM6133.DT | Elementaarmatemaatika III | 4 | 1 | |||
MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | |||
MLM7111.DT | Matemaatika metoodika praktikum I | 3 | 1 | |||
MLM7504.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 5 | 1 | |||
Kevad 2021 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM7166.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 4 | 1 | |||
MLM7206.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 3 | 1 | |||
MLM7402.DT | Elementaarmatemaatika P2 | 3 | 1 | |||
MLM7403.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke I | 4 | 1 | |||
Sügis 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6106.DT | Praktiline matemaatika | 4 | 2 | |||
MLM6133.DT | Elementaarmatemaatika III | 4 | 1 | |||
MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | |||
MLM7111.DT | Matemaatika metoodika praktikum I | 3 | 1 | |||
MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 1 | |||
Kevad 2020 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6102.DT | Elementaarmatemaatika II | 3 | 1 | |||
MLM7206.DT | Digivahendid matemaatikaõppes | 3 | 1 | |||
MLM7402.DT | Elementaarmatemaatika P2 | 3 | 1 | |||
MLM7403.DT | Elementaarmatemaatika valitud peatükke I | 4 | 1 | |||
Sügis 2019 |
||||||
Ainekood | Aine nimetus | Maht EAP | Õppekavaversioon | Rühmad | Kaasõppejõud | |
MLM6101.DT | Elementaarmatemaatika I | 3 | 1 | |||
MLM6106.DT | Praktiline matemaatika | 4 | 2 | |||
MLM7104.DT | Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika | 3 | 1 | |||
MLM7111.DT | Matemaatika metoodika praktikum I | 3 | 1 | |||
MLM7198.DT | Õpetajakoolituse põhipraktika I | 6 | 1 | |||
MLM7401.DT | Elementaarmatemaatika P1 | 3 | 1 |